10月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.5%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比2019年同期增长10.6%,两年平均增长5.2%。从环比看,10月份,规模以上工业增加值比上月增长0.39%。1—10月份,规模以上工业增加值同比增长10.9%,两年平均增长6.3%。
分三大门类看,10月份,采矿业增加值同比增长6.0%;制造业增长2.5%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长11.1%。
分经济类型看,10月份,国有控股企业增加值同比增长5.2%;股份制企业增长4.2%,外商及港澳台商投资企业增长1.3%;私营企业增长2.4%。
分行业看,10月份,41个大类行业中有28个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长3.3%,纺织业下降5.9%,化学原料和化学制品制造业增长0.8%,非金属矿物制品业下降4.1%,黑色金属冶炼和压延加工业下降12.8%,有色金属冶炼和压延加工业同比持平,通用设备制造业增长1.0%,专用设备制造业增长7.2%,汽车制造业下降7.9%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长6.5%,电气机械和器材制造业增长5.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长14.0%,电力、热力生产和供应业增长10.7%。
分产品看,10月份,612种产品中有246种产品产量同比增长。钢材10174万吨,同比下降14.9%;水泥20140万吨,下降17.1%;十种有色金属526万吨,下降2.6%;乙烯232万吨,增长4.0%;汽车234.4万辆,下降8.3%,其中,新能源汽车40.8万辆,增长127.9%;发电量6393亿千瓦时,增长3.0%;原油加工量5840万吨,下降3.0%。
10月份,工业企业产品销售率为97.3%,同比下降1.1个百分点;工业企业实现出口交货值12671亿元,同比名义增长11.6%。
10月 | 1—10月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | … | 3.5 | … | 10.9 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 6.0 | … | 4.8 |
制造业 | … | 2.5 | … | 11.3 |
其中:高技术制造业 | … | 14.7 | … | 19.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 11.1 | … | 11.9 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 5.2 | … | 9.1 |
其中:股份制企业 | … | 4.2 | … | 11.1 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 1.3 | … | 10.4 |
其中:私营企业 | … | 2.4 | … | 11.8 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 3.3 | … | 8.0 |
食品制造业 | … | 6.8 | … | 7.8 |
纺织业 | … | -5.9 | … | 2.5 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 0.8 | … | 9.6 |
医药制造业 | … | 16.3 | … | 27.9 |
橡胶和塑料制品业 | … | -5.4 | … | 8.1 |
非金属矿物制品业 | … | -4.1 | … | 10.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -12.8 | … | 3.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 0.0 | … | 5.1 |
金属制品业 | … | 6.7 | … | 19.4 |
通用设备制造业 | … | 1.0 | … | 15.2 |
专用设备制造业 | … | 7.2 | … | 14.6 |
汽车制造业 | … | -7.9 | … | 7.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 6.5 | … | 10.8 |
电气机械和器材制造业 | … | 5.3 | … | 19.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 14.0 | … | 16.5 |
电力、热力生产和供应业 | … | 10.7 | … | 11.4 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 34 | 0.3 | 319 | 9.0 |
硫酸(折100%)(万吨) | 757 | -3.0 | 7797 | 6.3 |
烧碱(折100%)(万吨) | 317 | -0.8 | 3158 | 5.2 |
乙烯(万吨) | 232 | 4.0 | 2320 | 20.8 |
化学纤维(万吨) | 537 | -4.9 | 5572 | 11.8 |
水泥(万吨) | 20140 | -17.1 | 197263 | 2.1 |
平板玻璃(万重量箱) | 8547 | 3.7 | 84299 | 8.9 |
生铁(万吨) | 6303 | -19.4 | 73407 | -3.2 |
粗钢(万吨) | 7158 | -23.3 | 87705 | -0.7 |
钢材(万吨) | 10174 | -14.9 | 112235 | 2.8 |
十种有色金属(万吨) | 526 | -2.6 | 5376 | 7.0 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 313 | -1.8 | 3237 | 6.5 |
金属切削机床(万台) | 4 | 4.8 | 49 | 31.9 |
工业机器人(套) | 28460 | 10.6 | 298098 | 51.9 |
汽车(万辆) | 234.4 | -8.3 | 2091.7 | 7.1 |
其中:轿车(万辆) | 87.6 | -8.1 | 765.5 | 7.6 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 89.5 | -6.4 | 758.1 | 8.5 |
其中:新能源汽车(万辆) | 40.8 | 127.9 | 270.1 | 164.0 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1486 | -5.7 | 12263 | 7.2 |
微型计算机设备(万台) | 4142 | 1.5 | 38016 | 25.9 |
移动通信手持机(万台) | 13867 | -0.9 | 129429 | 6.4 |
其中:智能手机(万台) | 10874 | 7.4 | 99524 | 8.2 |
集成电路(亿块) | 301 | 22.2 | 2975 | 40.2 |
原煤(万吨) | 35709 | 4.0 | 329716 | 4.0 |
焦炭(万吨) | 3599 | -11.3 | 39410 | 0.1 |
原油(万吨) | 1683 | 3.0 | 16619 | 2.5 |
原油加工量(万吨) | 5840 | -3.0 | 58515 | 5.2 |
天然气(亿立方米) | 165 | 0.5 | 1684 | 9.4 |
发电量(亿千瓦时) | 6393 | 3.0 | 67176 | 10.0 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4264 | 5.2 | 47556 | 11.3 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1194 | -11.9 | 10222 | -2.3 |
核能发电量(亿千瓦时) | 335 | 16.9 | 3366 | 12.7 |
风力发电量(亿千瓦时) | 465 | 23.5 | 4515 | 28.6 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 136 | 0.4 | 1516 | 10.5 |
产品销售率(%) | 97.3 | -1.1(百分点) | 97.7 | -0.1(百分点) |
出口交货值(亿元) | 12671 | 11.6 | 116375 | 18.5 |
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势和经济的景气程度,也是制定和调整经济政策、实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是:(一)统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响;(二)部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
5、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2020年10月至2021年9月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2021年10月份环比数据如下:
月份 | 环比增速(%) | |
2020年 | 10月 | 0.62 |
11月 | 0.56 | |
12月 | 0.62 | |
2021年 | 1月 | 0.64 |
2月 | 0.65 | |
3月 | 0.60 | |
4月 | 0.52 | |
5月 | 0.51 | |
6月 | 0.50 | |
7月 | 0.24 | |
8月 | 0.30 | |
9月 | 0.05 | |
10月 | 0.39 |
6、两年平均增速说明
两年平均增速是指以2019年相应同期数为基数,采用几何平均的方法计算的增速。